[企画展]文字権左衛門と丹波志
令和6年度冬季企画展
文字権左衛門と丹波志
【会期】令和7年2月8日(土)〜3月23日(日)
文字権左衛門(1717-1788)は、丹波国桑田郡岩江戸村(現南丹市美山町三埜)に住し、同村の庄屋役をつとめた人物です。権左衛門の事績として特筆すべきことは、庄屋役を退役後、篠山藩士の永戸貞著と福知山藩士の古川茂正らが編纂を進めていた地誌『丹波志』の資料調査に協力していたことです。権左衛門は永戸氏と書状で連絡を取りながら、明和7年(1770)から安永7年(1778)にかけて、桑田・船井・何鹿郡の地域を精力的に調査しており、それにともなって作成された文書をはじめ、「山」の漢字を用いて山地を表現する独特な筆致の絵図が残ります。
権左衛門が残した文書や絵図については、これまでも『美山町誌』や当館の展示会などで一部が紹介されてきましたが、本展ではこれらに加えて未公開のものを展示します。『丹波志』の編纂のようすや権左衛門がどのように調査を行っていたのかをご覧になり、知られざる郷土の偉人や南丹地域の歴史と文化にふれていただく機会となれば幸いです。
.jpg)
.jpg)




展示資料目録
プロローグ
0-1 | 丹波国絵図 | 南丹市 | 安永6年(1777) |
0-2 | 野々村・棚野・知井全図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
0-3 | 摂州有馬図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
0-4 | 笹山御家中永戸半兵衛様より 相渡り候尋書 | 南丹市 | 明和7年(1770)〜安永7年(1778) |
第一章 文字権左衛門と岩江戸村
資料名 | 所蔵 | 年代 | |
1-1 | 文字由緒 | 南丹市 | 江戸時代 |
1-2 | 覚 | 南丹市 | 文化5年(1808) |
1-3 | 丹波桑田郡岩江土村水帳写 | 南丹市 | 明暦2年(1656)成立 明和5年(1768)写 |
1-5 | 丹波桑田郡岩江土村明細帳 | 南丹市 | 寛延元年(1748) |
1-6 | 一書 | 南丹市 | 明和6年(1769) |
1-7 | 経堂大般若経之事 | 南丹市 | 江戸時代 |
1-8 | 経堂般若改被仰付村中立会相改候 | 南丹市 | 明和6年(1769) |
1-9 | 相定申証文之事 | 南丹市 | 安永元年(1772) |
1-10 | ⬜︎大般若経 | 岩江戸区蔵 (当館寄託品) | 室町時代 |
1-11 | 一紙一文字経書写覚 | 蓮乗寺 | 安永10年(1781) |
1-12 | 一紙一文字経・筆・奉納箱 | 蓮乗寺 | 天明元年(1781) |
1-13 | 写経 | 蓮乗寺 | 江戸時代 |
1-14 | 鰐口 | 蓮乗寺 | 安永2年(1773) |
1-15 | 七妙山妙見宮寄進覚 | 南丹市 | 文化6年(1809) |
1-16 | 甲州身延山参詣泊り覚 | 南丹市 | 安永2年(1773) |
1-17 | 大井川川越賃銭受取状 | 南丹市 | 安永2年(1773) |
参考 | 丹波州之図(パネル写真) | 南丹市 | 明和5年(1768) |
第二章 『丹波志』の編纂と文字権左衛門の調査
資料名 | 所蔵 | 年代 | |
2-1 | 覚(永戸貞著より尋書) | 南丹市 | 閏六月 (明和5年(1768)) |
2-2 | 覚(永戸貞著より尋書) | 南丹市 | 寅年 (明和5年(1768)) |
2-3 | 笹山御家中永戸半兵衛様より 御尋ニ罷出候宿覚 | 南丹市 | 明和7年(1770)〜安永6年(1777) |
2-4 | 覚 | 南丹市 | 明和7年(1770)〜同9年(1772) |
2-5 | 高野番名所覚 | 南丹市 | 午(安永3)年(1774) |
2-6 | 覚 | 南丹市 | 午(安永3)年(1774) |
2-7 | 覚 | 南丹市 | 安永年間(1772〜81) |
2-8 | 岡本専助書状 | 南丹市 | 安永2年(1773) |
2-9 | 覚 | 南丹市 | 安永年間(1772〜81) |
2-10 | 民右衛門書状 | 南丹市 | 午(安永3)年(1774) |
2-11 | 権之允書状 | 南丹市 | 安永年間(1772〜81) |
2-12 | 石塔図 | 南丹市 | 安永年間(1772〜81) |
2-13 | 山国之図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-14 | 桑田郡宇津図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-15 | 桑田郡宇津うけひ村古城 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-16 | 丹波国船井郡略図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-17 | 船井郡山内之庄ノ図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-18 | 知井北村高倉御所跡 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-19 | 栢野村・棚田村山論図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-20 | 田貫・佐々江・大谷・田原・世木・志わか・上野・久保・家田村・木住谷・志つみ谷図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-21 | 殿・和田村図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-22 | 片野村図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-23 | 胡麻酢 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-24 | 船井郡胡麻馬まき図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-25 | そのへ図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-26 | しつミ谷図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-27 | 宮脇・又林・板橋・原村図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-28 | 橋爪村古城 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-29 | 和知図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-30 | 山家御たち図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-31 | 何鹿郡志賀・物部・上杉・栗村・法恩寺谷図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-32 | 野々村・中村・中山近在土地図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-33 | ミせんノ図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-34 | 何鹿郡位田村古城 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-35 | 依田村北有原 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-36 | 野田村古城 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-37 | 平山村古城 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-38 | 何鹿郡勢期村古城 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
2-39 | 上林図 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
第三章 六郡分記と丹波地域の地誌類
資料名 | 所蔵 | 年代 | |
3-1 | 六郡分記 | 南丹市 | 安永〜天明年間(1772〜89) |
3-2 | 丹波志 | 京都府立京都学・歴彩館 | 寛政6年(1794)[明治時代写] |
3-3 | 丹波志 氷上郡・天田郡部 | 福知山市 | 寛政6年(1794)[明治時代写] |
3-4 | 丹波志 何鹿郡部 | 福知山市 | 江戸時代 [明治時代写] |
3-5 | 丹波負笈録 | 福知山市 | 江戸時代 [明治時代写] |
3-6 | 太邇波録 | 福知山市 | 明和5年(1768)頃[明治時代写] |
3-7 | 桑下漫録 | 個人(亀岡市文化資料館寄託) | 文化5年(1808)〜 天保15年(1844) |
3-8 | 丹波国桑田郡名跡志 桑下漫録 | 京都府立京都学・歴彩館 | 江戸時代 |
3-9 | 盥の魚 | 南丹市立文化博物館 | 江戸時代 |
3-10 | 丹波州福知山伝記 | 京都府立京都学・歴彩館 | 延享2年(1745) |
3-11 | 御家譜伝記 | 南丹市立文化博物館 | 江戸時代 |
3-12 | 御家譜記 | 南丹市立文化博物館 | 江戸時代 |
3-13 | 丹波国北桑田郡第6区静原村[村誌] | 京都府立京都学・歴彩館 | 明治時代 |
3-14 | 丹波誌 | 京都府立京都学・歴彩館 | 大正14年(1925) |
3-15 | 郷土調査 | 南丹市立文化博物館 | 昭和5年(1930) |
エピローグ
資料名 | 所蔵 | 年代 | |
自治体史 | 南丹市立文化博物館 | 昭和25年(1950)〜平成5年(1930) |